| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 (予想) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間配当金(円) | 第1四半期末 | - | - | - | - | - | - |
| 第2四半期末 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 第3四半期末 | - | - | - | - | - | - | |
| 期末 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 合計 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 配当金総額(百万円) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | |
| 配当性向(%) | 19.5 | 33.1 | 57.3 | 120.6 | 89.4 | 52.0 | |
| 純資産配当率(%) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | - | |
