2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 15,399 | 15,465 | 15,748 | 13,224 | 14,085 | 17,023 |
3Q | 11,476 | 11,288 | 11,935 | 9,671 | 9,690 | 12,191 |
2Q | 7,627 | 7,212 | 8,182 | 6,166 | 6,342 | 7,981 |
1Q | 3,803 | 3,662 | 4,263 | 3,066 | 3,277 | 4,026 |
2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 84 | 109 | 154 | 4 | 4 | 153 |
3Q | 28 | 34 | 103 | △61 | △54 | 15 |
2Q | 20 | 27 | 89 | △24 | △15 | 14 |
1Q | 3 | 4 | 51 | △65 | △12 | 1 |
2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 107 | 135 | 177 | 16 | 13 | 184 |
3Q | 51 | 58 | 126 | △44 | △45 | 43 |
2Q | 37 | 47 | 108 | △6 | △7 | 36 |
1Q | 19 | 21 | 69 | △12 | 0 | 22 |
2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 120 | 160 | 103 | 39 | 171 | 101 |
3Q | 43 | 111 | 70 | △66 | △67 | 16 |
2Q | 31 | 116 | 64 | △23 | △22 | 15 |
1Q | 18 | 102 | 45 | △15 | △8 | 12 |
1株当たりの当期純利益
2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 181.24 | 241.78 | 154.87 | 58.80 | 256.47 | 151.18 |
3Q | 6.53 | 168.64 | 105.89 | △98.57 | △101.49 | 24.47 |
2Q | 4.78 | 175.84 | 97.64 | △35.68 | △33.85 | 22.95 |
1Q | 2.73 | 154.88 | 68.30 | △23.64 | △13.03 | 18.09 |
2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期首(2017年4月1日)に当該株式併合が行われたと仮定して、「1株当たり当期純利益」を算定しております。
2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 9,066 | 9,413 | 8,806 | 8,451 | 9,691 | 10,198 |
3Q | 9,039 | 9,059 | 9,548 | 8,472 | 8,296 | 10,086 |
2Q | 8,892 | 8,753 | 9,258 | 7,820 | 7,808 | 9,260 |
1Q | 8,872 | 9,070 | 9,662 | 8,049 | 8,190 | 9,515 |
2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,321 | 3,447 | 3,487 | 3,497 | 3,691 | 3,833 |
3Q | 3,262 | 3,365 | 3,512 | 3,365 | 3,402 | 3,757 |
2Q | 3,257 | 3,428 | 3,472 | 3,426 | 3,455 | 3,719 |
1Q | 3,246 | 3,408 | 3,419 | 3,447 | 3,442 | 3,677 |
2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 36.6 | 36.6 | 39.6 | 41.4 | 38.1 | 37.6 |
3Q | 36.1 | 37.1 | 36.8 | 39.7 | 41.0 | 37.2 |
2Q | 36.6 | 39.2 | 37.5 | 43.8 | 44.2 | 40.2 |
1Q | 36.6 | 37.6 | 35.4 | 42.8 | 42.0 | 38.6 |