2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 13,224 | 14,085 | 17,023 | 16,725 | 16,888 | - |
3Q | 9,671 | 9,690 | 12,191 | 12,507 | 12,526 | - |
2Q | 6,166 | 6,342 | 7,981 | 8,285 | 8,126 | - |
1Q | 3,066 | 3,277 | 4,026 | 4,308 | 4,133 | 4,259 |
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 4 | 4 | 153 | 94 | △10 | - |
3Q | △61 | △54 | 15 | 77 | △61 | - |
2Q | △24 | △15 | 14 | 72 | △32 | - |
1Q | △65 | △12 | 1 | 43 | △41 | 2 |
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 16 | 13 | 184 | 120 | 27 | - |
3Q | △44 | △45 | 43 | 102 | △23 | - |
2Q | △6 | △7 | 36 | 90 | △3 | - |
1Q | △12 | 0 | 22 | 60 | △22 | 19 |
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 39 | 171 | 101 | 58 | 28 | - |
3Q | △66 | △67 | 16 | 54 | △19 | - |
2Q | △23 | △22 | 15 | 54 | 6 | - |
1Q | △15 | △8 | 12 | 39 | △14 | 7 |
1株当たりの当期純利益
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 58.80 | 256.47 | 151.18 | 87.29 | 41.45 | - |
3Q | △98.57 | △101.49 | 24.47 | 80.34 | △28.76 | - |
2Q | △35.68 | △33.85 | 22.95 | 81.05 | 10.17 | - |
1Q | △23.64 | △13.03 | 18.09 | 58.78 | △21.05 | 11.26 |
2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期首(2017年4月1日)に当該株式併合が行われたと仮定して、「1株当たり当期純利益」を算定しております。
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 8,451 | 9,691 | 10,198 | 9,978 | 9,521 | - |
3Q | 8,472 | 8,296 | 10,086 | 9,841 | 10,092 | - |
2Q | 7,820 | 7,808 | 9,260 | 9,875 | 9,152 | - |
1Q | 8,049 | 8,190 | 9,515 | 10,006 | 9,776 | 9,536 |
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,497 | 3,691 | 3,833 | 3,982 | 3,899 | - |
3Q | 3,365 | 3,402 | 3,757 | 3,935 | 3,891 | - |
2Q | 3,426 | 3,455 | 3,719 | 3,928 | 3,917 | - |
1Q | 3,447 | 3,442 | 3,677 | 3,851 | 3,885 | 3,881 |
2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 41.4 | 38.1 | 37.6 | 39.9 | 40.9 | - |
3Q | 39.7 | 41.0 | 37.2 | 40.0 | 38.5 | - |
2Q | 43.8 | 44.2 | 40.2 | 39.8 | 42.8 | - |
1Q | 42.8 | 42.0 | 38.6 | 38.5 | 39.7 | 40.7 |