2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 15,748 | 13,224 | 14,085 | 17,023 | 16,725 | - |
3Q | 11,935 | 9,671 | 9,690 | 12,191 | 12,507 | - |
2Q | 8,182 | 6,166 | 6,342 | 7,981 | 8,285 | - |
1Q | 4,263 | 3,066 | 3,277 | 4,026 | 4,308 | 4,133 |
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 154 | 4 | 4 | 153 | 94 | - |
3Q | 103 | △61 | △54 | 15 | 77 | - |
2Q | 89 | △24 | △15 | 14 | 72 | - |
1Q | 51 | △65 | △12 | 1 | 43 | △41 |
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 177 | 16 | 13 | 184 | 120 | - |
3Q | 126 | △44 | △45 | 43 | 102 | - |
2Q | 108 | △6 | △7 | 36 | 90 | - |
1Q | 69 | △12 | 0 | 22 | 60 | △22 |
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 103 | 39 | 171 | 101 | 58 | - |
3Q | 70 | △66 | △67 | 16 | 54 | - |
2Q | 64 | △23 | △22 | 15 | 54 | - |
1Q | 45 | △15 | △8 | 12 | 39 | △14 |
1株当たりの当期純利益
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 154.87 | 58.80 | 256.47 | 151.18 | 87.29 | - |
3Q | 105.89 | △98.57 | △101.49 | 24.47 | 80.34 | - |
2Q | 97.64 | △35.68 | △33.85 | 22.95 | 81.05 | - |
1Q | 68.30 | △23.64 | △13.03 | 18.09 | 58.78 | △21.05 |
2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期首(2017年4月1日)に当該株式併合が行われたと仮定して、「1株当たり当期純利益」を算定しております。
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 8,806 | 8,451 | 9,691 | 10,198 | 9,978 | - |
3Q | 9,548 | 8,472 | 8,296 | 10,086 | 9,841 | - |
2Q | 9,258 | 7,820 | 7,808 | 9,260 | 9,875 | - |
1Q | 9,662 | 8,049 | 8,190 | 9,515 | 10,006 | 9,776 |
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,487 | 3,497 | 3,691 | 3,833 | 3,982 | - |
3Q | 3,512 | 3,365 | 3,402 | 3,757 | 3,935 | - |
2Q | 3,472 | 3,426 | 3,455 | 3,719 | 3,928 | - |
1Q | 3,419 | 3,447 | 3,442 | 3,677 | 3,851 | 3,885 |
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 39.6 | 41.4 | 38.1 | 37.6 | 39.9 | - |
3Q | 36.8 | 39.7 | 41.0 | 37.2 | 40.0 | - |
2Q | 37.5 | 43.8 | 44.2 | 40.2 | 39.8 | - |
1Q | 35.4 | 42.8 | 42.0 | 38.6 | 38.5 | 39.7 |