2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 15,748 | 13,224 | 14,085 | 17,023 | 16,725 |
営業利益(百万円) | 154 | 4 | 4 | 153 | 94 |
経常利益(百万円) | 177 | 16 | 13 | 184 | 120 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 103 | 39 | 171 | 101 | 58 |
1株当たり当期純利益(円) | 154.87 | 58.80 | 256.47 | 151.18 | 87.29 |
総資産(百万円) | 8,806 | 8,451 | 9,691 | 10,198 | 9,978 |
純資産(百万円) | 3,487 | 3,497 | 3,691 | 3,833 | 3,982 |
自己資本比率(%) | 39.6 | 41.4 | 38.1 | 37.6 | 39.9 |
(注)2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。
前連結会計年度の期首(2017年4月1日)に当該株式併合が行われたと仮定して「1株当たり当期純利益」を算定しております。